Fertility rate by country

Children per woman in 2024 — the number a woman would have if she lived through her childbearing years at that year's age-specific rates. Unlike the birth rate, it does not depend on how young or old a country's population happens to be.

Replacement level is roughly 2.1 children per woman: two to replace the parents, plus a fraction to account for children who do not survive to adulthood. It is higher where child mortality is higher. A country below it will shrink over the long run unless migration makes up the difference — though the effect takes decades to show, because a population with many young adults keeps producing births for a generation after fertility falls.

Total fertility rate, 2024. UN World Population Prospects 2024. Rows below replacement are the majority.
#Country or area Children per womanPer 1,000 BirthsReplacement
1 Chad 6.03 43.3 878,000 above
2 Somalia 6.01 42.4 805,000 above
3 DR Congo 5.98 40.9 4,470,000 above
4 Central African Republic 5.95 46.2 246,000 above
5 Niger 5.93 41.4 1,120,000 above
6 Mali 5.51 39.5 968,000 above
7 Angola 5.05 37.2 1,410,000 above
8 Burundi 4.79 33.2 467,000 above
9 Afghanistan 4.76 35.0 1,490,000 above
10 Mozambique 4.69 37.0 1,280,000 above
11 Mauritania 4.63 34.0 176,000 above
12 Mayotte 4.56 34.5 11,300 above
13 Tanzania 4.54 34.8 2,390,000 above
14 Yemen 4.50 34.4 1,390,000 above
15 Benin 4.48 33.4 483,000 above
16 Nigeria 4.38 32.5 7,560,000 above
17 Sudan 4.26 33.0 1,660,000 above
18 Cameroon 4.26 33.3 971,000 above
19 Côte d'Ivoire 4.23 31.6 1,010,000 above
20 Uganda 4.17 34.4 1,720,000 above
21 Guinea 4.13 33.3 492,000 above
22 Togo 4.12 30.8 293,000 above
23 Equatorial Guinea 4.12 30.0 56,800 above
24 Burkina Faso 4.11 31.3 738,000 above
25 Congo 4.11 30.4 193,000 above
26 Zambia 4.04 32.7 697,000 above
27 Madagascar 3.91 31.7 1,010,000 above
28 Ethiopia 3.91 31.5 4,160,000 above
29 Gambia 3.91 29.9 82,400 above
30 Liberia 3.86 30.6 172,000 above
31 Comoros 3.82 28.2 24,500 above
32 Samoa 3.80 25.0 5,440 above
33 South Sudan 3.79 29.2 349,000 above
34 Senegal 3.77 29.2 540,000 above
35 Guinea-Bissau 3.76 29.6 65,100 above
36 Sierra Leone 3.70 30.1 260,000 above
37 Eritrea 3.68 28.7 102,000 above
38 Zimbabwe 3.67 29.9 497,000 above
39 Rwanda 3.65 28.1 400,000 above
40 São Tomé & Príncipe 3.60 28.1 6,620 above
41 Gabon 3.59 27.1 68,900 above
42 Malawi 3.59 31.1 674,000 above
43 Vanuatu 3.57 27.6 9,060 above
44 Pakistan 3.55 27.4 6,890,000 above
45 Solomon Islands 3.51 26.7 21,900 above
46 Uzbekistan 3.49 25.6 929,000 above
47 Ghana 3.34 25.9 892,000 above
48 French Guiana 3.34 24.8 7,640 above
49 Nauru 3.29 24.6 293 above
50 Palestine 3.25 26.5 145,000 above
51 Iraq 3.22 25.6 1,180,000 above
52 Namibia 3.21 25.9 78,500 above
53 Tuvalu 3.17 22.0 212 above
54 Kenya 3.17 27.0 1,520,000 above
55 Kiribati 3.12 25.3 3,400 above
56 Tonga 3.10 23.0 2,400 above
57 Papua New Guinea 3.07 24.3 257,000 above
58 Tajikistan 3.04 25.3 268,000 above
59 Kazakhstan 2.98 19.5 402,000 above
60 Marshall Islands 2.86 20.1 754 above
61 Israel 2.79 18.3 172,000 above
62 Kyrgyzstan 2.78 20.9 150,000 above
63 Guam 2.75 17.3 2,910 above
64 Micronesia 2.74 22.3 2,530 above
65 Egypt 2.73 20.9 2,440,000 above
66 Algeria 2.72 18.8 882,000 above
67 Eswatini 2.72 23.6 29,400 above
68 Botswana 2.70 24.4 61,400 above
69 Syria 2.70 23.2 571,000 above
70 Saint Martin (French part) 2.67 15.0 393 above
71 Lesotho 2.66 23.8 55,500 above
72 Turkmenistan 2.66 20.9 157,000 above
73 Mongolia 2.63 18.2 63,100 above
74 Timor-Leste 2.63 21.8 30,500 above
75 Haiti 2.63 21.9 258,000 above
76 Djibouti 2.62 20.9 24,500 above
77 Jordan 2.60 20.4 236,000 above
78 Tokelau 2.60 20.2 51 above
79 Cambodia 2.55 20.3 358,000 above
80 Bolivia 2.52 21.0 261,000 above
81 Oman 2.51 16.8 88,600 above
82 Niue 2.49 14.0 26 above
83 Honduras 2.48 21.6 234,000 above
84 Paraguay 2.42 19.7 137,000 above
85 Laos 2.40 20.9 163,000 above
86 Guyana 2.40 19.9 16,500 above
87 Northern Mariana Islands 2.32 12.1 536 above
88 Saudi Arabia 2.31 16.5 560,000 above
89 Libya 2.30 16.5 122,000 above
90 Guatemala 2.29 20.6 380,000 above
91 Fiji 2.27 17.9 16,600 above
92 American Samoa 2.27 15.0 701 above
93 Suriname 2.23 17.1 10,900 above
94 Lebanon 2.23 16.0 92,700 above
95 Faroe Islands 2.22 12.7 705 above
96 Dominican Republic 2.22 17.6 201,000 above
97 Morocco 2.21 16.4 625,000 above
98 Nicaragua 2.21 19.1 132,000 above
99 South Africa 2.21 18.5 1,180,000 above
100 Western Sahara 2.18 15.4 9,090 above
101 Réunion 2.15 13.3 11,700 above
102 Bangladesh 2.14 20.0 3,470,000 above
103 Indonesia 2.12 15.8 4,470,000 above
104 Seychelles 2.11 13.4 1,750 above
105 Panama 2.11 15.9 71,700 above
106 Monaco 2.10 9.6 369 above
107 Myanmar 2.10 16.5 897,000 below
108 US Virgin Islands 2.08 11.1 941 below
109 Venezuela 2.08 15.2 433,000 below
110 Guadeloupe 2.07 10.9 4,100 below
111 Belize 2.02 18.1 7,530 below
112 Cook Islands 2.02 11.6 159 below
113 Martinique 1.99 10.4 3,560 below
114 Peru 1.97 15.8 539,000 below
115 New Caledonia 1.96 14.0 4,110 below
116 India 1.96 16.0 23,200,000 below
117 Nepal 1.96 19.0 562,000 below
118 Sri Lanka 1.95 13.9 320,000 below
119 Greenland 1.93 13.7 762 below
120 Vietnam 1.90 13.4 1,360,000 below
121 Philippines 1.89 15.9 1,840,000 below
122 Mexico 1.89 15.5 2,020,000 below
123 Gibraltar 1.89 12.2 480 below
124 Palau 1.88 10.7 189 below
125 Tunisia 1.82 13.4 164,000 below
126 Ecuador 1.81 14.8 269,000 below
127 Bahrain 1.80 12.0 19,300 below
128 Georgia 1.80 11.3 43,000 below
129 Montenegro 1.80 11.1 7,060 below
130 North Korea 1.78 12.9 341,000 below
131 El Salvador 1.77 15.6 98,900 below
132 St Vincent & Grenadines 1.76 12.0 1,200 below
133 Bulgaria 1.75 9.1 61,500 below
134 Brunei 1.73 13.3 6,170 below
135 Moldova 1.73 10.6 32,100 below
136 Qatar 1.72 9.5 29,000 below
137 Armenia 1.72 12.2 36,300 below
138 Romania 1.71 9.5 181,000 below
139 Barbados 1.71 11.1 3,140 below
140 Falkland Islands 1.69 10.8 38 below
141 Iran 1.68 12.6 1,150,000 below
142 Azerbaijan 1.67 11.7 121,000 below
143 New Zealand 1.66 11.3 59,100 below
144 St Helena 1.64 7.2 38 below
145 Australia 1.64 11.4 305,000 below
146 France 1.64 9.6 636,000 below
147 Colombia 1.63 13.3 701,000 below
148 United States 1.62 10.6 3,650,000 below
149 Türkiye 1.62 12.1 1,060,000 below
150 Brazil 1.61 12.1 2,570,000 below
151 Aruba 1.61 9.5 1,020 below
152 Ireland 1.60 10.0 52,800 below
153 Antigua & Barbuda 1.58 11.8 1,100 below
154 Slovenia 1.58 8.3 17,600 below
155 Slovakia 1.56 9.3 51,100 below
156 Maldives 1.56 10.6 5,590 below
157 United Kingdom 1.55 9.9 684,000 below
158 Isle of Man 1.54 8.3 697 below
159 Malaysia 1.54 12.4 439,000 below
160 Trinidad & Tobago 1.54 10.5 15,900 below
161 Liechtenstein 1.54 9.3 372 below
162 St Kitts & Nevis 1.53 11.7 550 below
163 Cayman Islands 1.52 11.6 861 below
164 Denmark 1.52 9.8 58,600 below
165 Iceland 1.52 11.1 4,370 below
166 Kuwait 1.51 9.8 48,100 below
167 Portugal 1.51 8.3 86,100 below
168 Cape Verde 1.51 12.2 6,410 below
169 Argentina 1.50 11.1 507,000 below
170 Serbia 1.50 8.8 59,000 below
171 Bosnia & Herzegovina 1.49 7.7 24,400 below
172 Hungary 1.49 8.8 85,000 below
173 French Polynesia 1.49 10.7 3,010 below
174 Dominica 1.48 11.0 727 below
175 Croatia 1.47 8.1 31,400 below
176 Grenada 1.47 11.5 1,350 below
177 North Macedonia 1.47 9.1 16,600 below
178 Caribbean Netherlands 1.46 9.5 291 below
179 Russia 1.46 8.8 1,270,000 below
180 Czechia 1.46 8.4 90,200 below
181 Turks & Caicos 1.45 10.5 490 below
182 Bhutan 1.45 12.5 9,910 below
183 Germany 1.45 8.5 717,000 below
184 Montserrat 1.45 8.7 38 below
185 Cuba 1.45 8.6 94,600 below
186 Sint Maarten 1.44 9.1 394 below
187 Switzerland 1.44 9.3 82,900 below
188 Netherlands 1.43 9.4 172,000 below
189 Sweden 1.43 9.2 97,500 below
190 Norway 1.41 9.4 52,500 below
191 Bermuda 1.41 7.9 512 below
192 Wallis & Futuna 1.41 8.6 97 below
193 Luxembourg 1.40 10.3 6,940 below
194 Uruguay 1.40 9.8 33,200 below
195 St Lucia 1.39 11.2 2,010 below
196 Belgium 1.38 8.6 101,000 below
197 Cyprus 1.38 10.5 14,300 below
198 Bahamas 1.37 10.8 4,340 below
199 Jersey 1.37 8.2 852 below
200 Guernsey 1.37 8.2 525 below
201 Estonia 1.36 8.0 10,900 below
202 Anguilla 1.36 9.2 134 below
203 Jamaica 1.35 11.4 32,500 below
204 Canada 1.34 9.1 361,000 below
205 Latvia 1.34 7.5 14,000 below
206 Albania 1.34 10.1 28,300 below
207 Greece 1.34 7.1 71,400 below
208 Austria 1.32 8.4 76,200 below
209 Costa Rica 1.32 10.0 51,200 below
210 Poland 1.30 8.0 309,000 below
211 Finland 1.29 7.8 43,800 below
212 St Pierre & Miquelon 1.27 5.1 29 below
213 Mauritius 1.23 9.1 11,600 below
214 Spain 1.22 7.0 333,000 below
215 Japan 1.22 6.1 750,000 below
216 Belarus 1.22 7.0 63,700 below
217 UAE 1.21 9.8 108,000 below
218 Lithuania 1.21 7.8 22,200 below
219 Italy 1.21 6.5 385,000 below
220 Thailand 1.20 8.1 582,000 below
221 San Marino 1.16 5.8 196 below
222 Chile 1.14 8.7 172,000 below
223 Malta 1.11 7.8 4,210 below
224 Andorra 1.09 6.8 561 below
225 Curaçao 1.07 7.5 1,400 below
226 British Virgin Islands 1.05 8.2 324 below
227 China 1.01 6.2 8,830,000 below
228 Holy See 1.00 4.1 2 below
229 Ukraine 0.99 5.5 207,000 below
230 Singapore 0.95 8.4 48,800 below
231 Puerto Rico 0.94 5.9 19,100 below
232 Taiwan 0.86 5.5 129,000 below
233 Saint Barthélemy 0.81 5.0 57 below
234 South Korea 0.73 4.7 241,000 below
235 Hong Kong 0.73 5.4 40,200 below
236 Macao 0.68 6.4 4,600 below

See fertility on the map